<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Premios</title>
	<atom:link href="http://musicagt.com/tag/premios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musicagt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2011 14:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Arjona Gana en Billboard&#8217;s 2010</title>
		<link>http://musicagt.com/arjona-gana-billboard-2010</link>
		<comments>http://musicagt.com/arjona-gana-billboard-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arjona]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard 10]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Arjona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musicagt.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[El cantante Ricardo Arjona resultó anoche ganador en los Premios Billboard Latinos 2010 en la categoría de Gira del Año por su tour 5to. Piso, uno de los cuatro premios a los que estaba postulado. El guatemalteco se impuso ante &#8230; <a href="http://musicagt.com/arjona-gana-billboard-2010">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://musicagt.com/wp-content/uploads/2010/04/arjona.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-486" title="arjona_billboard_10" src="http://musicagt.com/wp-content/uploads/2010/04/arjona-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>El cantante<strong> Ricardo Arjona</strong> resultó anoche ganador en los Premios <strong>Billboard Latinos 2010</strong> en la categoría de Gira del Año por su tour <strong>5to. Piso</strong>, uno de los cuatro premios a los que estaba postulado.</p>
<p>El guatemalteco se impuso ante el puertorriqueño Marc Anthony, el mexicano Vicente Fernández y los dominicanos del grupo Aventura.</p>
<p>Este es el segundo Billboard para el intérprete, quien en 2007 se hizo acreedor del reconocimiento por su tema  A Ti en la categoría Latin Pop Airplay Tema del Año, Masculino.</p>
<p><strong>Arjona</strong> no asistió a la gala de premiación, que por primera vez se llevó a cabo en Puerto Rico, en el Coliseo José M. Agrelot, en San Juan.</p>
<p>Fuente vía / <a href="http://www.sigloxxi.com" target="_blank">Sigo XXI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musicagt.com/arjona-gana-billboard-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votemos por Fabiola Rodas para premio 40 Principales</title>
		<link>http://musicagt.com/votemos-por-fabiola-rodas-para-premio-40-principales</link>
		<comments>http://musicagt.com/votemos-por-fabiola-rodas-para-premio-40-principales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiola Rodas]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musicagt.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La joven cantante Guatemalteca Fabiola Rodas ganadora de “El Grán Desafío” y segundo lugar en “La Academia” (Ambos Programas Mexicanos), está nominada a los premios 40 Principales en la categoría, “Mejor artista o grupo nacional de Guatemala”. La votación es &#8230; <a href="http://musicagt.com/votemos-por-fabiola-rodas-para-premio-40-principales">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-42" title="Fabiola_Rodas" src="http://musicagt.com/wp-content/uploads/2009/10/Fabiola_Rodas-265x300.png" alt="Fabiola_Rodas" width="265" height="300" /></p>
<p>La joven cantante Guatemalteca <strong>Fabiola Rodas</strong> ganadora de “<strong>El Grán Desafío</strong>” y segundo lugar en “<strong>La Academia</strong>” (Ambos Programas Mexicanos), está nominada a los premios 40 Principales en la categoría, “<strong>Mejor artista o grupo nacional de Guatemala”.</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-43" title="Votación_Fabioa_Cuarenta_Principales" src="http://musicagt.com/wp-content/uploads/2009/10/Votación_Fabioa_Cuarenta_Principales-300x148.jpg" alt="Votación_Fabioa_Cuarenta_Principales" width="300" height="148" /><br />
</strong></p>
<p>La votación es todos los días del <strong>sábado 10 de octubre al sábado 28 de noviembre</strong>, esperamos que ya se hayan <a title="Registrate aqui" href="http://www.los40.com/comunidad/login.html">registrado</a> y si no lo han hecho aún tienen tiempo, es necesario tener un correo electrónico vigente y elegir un <a title="¿Que es un nickname?" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alias">nickname</a>, luego visitar <a title="Vota haciendo clic aqui" href="http://www.los40.com/premios-40-principales/votaciones/"><strong>este enlace</strong></a> para realizar tu voto.</p>
<p>Llevemos juntos a Fabiola al primer lugar de la competencia, démosle nuestro apoyo, ella es una ganadora y cuenta con nosotros para demostrarlo.</p>
<p>Y tù… ¿Ya votaste por Fabiola?</p>
<p>Fuente:<a href="http://guatezona.com"><strong> Guatezona</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musicagt.com/votemos-por-fabiola-rodas-para-premio-40-principales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abusadora, Video del Año en Premios MTV 09</title>
		<link>http://musicagt.com/abusadora-video-del-ano-en-premios-mtv-09</link>
		<comments>http://musicagt.com/abusadora-video-del-ano-en-premios-mtv-09#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Regaaeton]]></category>
		<category><![CDATA[Wisin y Yandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musicagt.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El prestigioso dúo de reggaeton puertoriqueño Wisin &#38; Yandel, obtuvieron el premio MTV al mejor Video del año con su tema Abusadora. Los nominados en esta categoría eran: Loba – Shakira Manos al aire – Nelly Furtado Electro movimiento – &#8230; <a href="http://musicagt.com/abusadora-video-del-ano-en-premios-mtv-09">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-19" title="abusadora-wisin-y-yandell.png" src="http://musicagt.com/wp-content/uploads/2009/10/abusadora-wisin-y-yandell.png-300x195.jpg" alt="abusadora-wisin-y-yandell.png" width="377" height="213" /></p>
<p>El prestigioso dúo de <strong>reggaeton</strong> puertoriqueño<strong> Wisin &amp; Yandel</strong>, obtuvieron el premio MTV al mejor<strong> Video del año</strong> con su tema<strong> Abusadora</strong>.</p>
<p>Los nominados en esta categoría eran:</p>
<ul>
<li> Loba – Shakira</li>
<li> Manos al aire – Nelly Furtado</li>
<li> Electro movimiento – Calle 13</li>
<li> Causa y efecto – Paulina Rubio</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musicagt.com/abusadora-video-del-ano-en-premios-mtv-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

